Szczegóły Produktu:
|
Zdolność produkcyjna: | 100 linii/rok | Specyfikacja: | 16-63 |
---|---|---|---|
Pakiet transportowy: | Pakiet folii i drewna | Automatyzacja: | Automatyczny |
Skomputeryzowany: | Nieskomputeryzowane | ||
High Light: | Linia do produkcji rur z tworzyw sztucznych PPR HDPE,linia do produkcji rur z tworzyw sztucznych o kalibrze 5000 mm,linia do produkcji rur z tworzyw sztucznych o średnicy 63 mm |
Linia do produkcji rur z tworzywa sztucznego o średnicy 5000 mm PPR HDPE
Qingdao Win Win Machinery Co., Ltd jest profesjonalnym producentem linii do wytłaczania tworzyw sztucznych zlokalizowanym w mieście Qingdao w Chinach.Firma szczególnie dobrze radzi sobie z różnego rodzaju maszynami do produkcji rur z tworzyw sztucznych.
Główny parametr Linia do produkcji rur z tworzywa sztucznego o średnicy 5000 mm PPR HDPE
Model wytłaczarki | SJSZ-50/105 | SJSZ-55/105 | SJSZ-65/132 | SJSZ-80/156 | SJSZ-92/188 |
Silnik napędowy (kw) | 15 | 37 | 37 | 55 | 90 |
Zakres średnic rur (mm) | 16-40 | 20-110 | 50-200 | 200-400 | 400-630 |
Pompa wodna | 3kW | 4kW | 5,5 kW | 5,5 kW X 2 szt. | 7,5 kW X 2 sztuki |
Pompa próżniowa | 2,2 kW X 2 szt. | 4kW | 4kW | 4kw X 2 szt. | 7,5 kW 5,5 kW X 2 sztuki |
Długość kaliber (mm) | 5000 | 6000 | 6000 | 8000 | 6000, 3000 |
Zbiornik chłodzący wodę | Nie | Nie | 5000 | 6000 | 100000 |
Silnik holowniczy | 0,75kw 4szt | 2,2 kW | 3,7 kW | 7,5 kW | 18,5 kW |
Pas do ciągnięcia | 4 szt. | 2 szt. | 2 szt. | 4 szt. | 6 sztuk |
Silnik tnący | 1,1kw 2 szt. | 2,2 kW | 3,7 kW | 3,7 kW | 3,7 kW |
Marka falownika | WĄTEK | WĄTEK | WĄTEK | WĄTEK | WĄTEK |
Marka stycznika | Schneidera | Schneidera | Schneidera | Schneidera | Schneidera |
Ada
Tel: 86-182 5322 6491 (Wechat/skype/whatsapp)
E-mail:ada@qdwinwin.cn
Sieć 1: www.corrugatedpipeextrusionline.com
Sieć 2: www.qdwinwin.cn
Adres: Park Przemysłowy Jiaoxi, Jiaozhou, Qingdao, Shandong, Chiny
Osoba kontaktowa: Miss. Libing
Tel: 86-15845305907