|
Szczegóły Produktu:
|
| Napięcie: | 380 V 50 Hz 3 fazy (dostosowane) | Automatyczna ocena: | Automatyczny |
|---|---|---|---|
| Projekt śruby: | Stożkowa wytłaczarka dwuślimakowa | Przetwarzane z tworzywa sztucznego: | PCW |
| Stycznik: | Dostosowane | falownik: | Dostosowane |
| High Light: | Maszyna do produkcji korytek kablowych,maszyna do profili z tworzywa sztucznego 380 V,maszyna do korytek kablowych PVC |
||
Linia do wytłaczania korytek kablowych z PVC, maszyna do produkcji kanałów kablowych
Zastosowanie produktu Korytka kablowe z PVC
1. Samogasnący, niepalny.
2. Jest nieprzenikalny dla owadów i termitów, nie gnije ani nie rdzewieje.
3. Odporność na warunki atmosferyczne/specjalne chemikalia, wodoodporność/zmywalność.
4. Doskonała sztywna i doskonała powierzchnia uderzeniowa jest pozbawiona łuszczenia.
5. Naturalne słoje drewna: ukazujące autentyczną strukturę drewna i zmysł artystyczny.
6. Łatwe do cięcia, wiercenia, przybijania, piłowania i nitowania.DIY jest w porządku.
7. Szybka konserwacja i brak konieczności malowania.
8. Prosta i szybka instalacja może zaoszczędzić dużo czasu i kosztów siły roboczej.
Przepływ produkcji:
Materiał → Ogrzewanie i chłodzenie Mikser → Podawanie materiału → Stożkowa wytłaczarka dwuślimakowa → Forma do wytłaczania i kalibrator → Chłodzenie → Drukarka → Jednostka odciągająca → obcinarka → układarka
Cechy wyposażenia:
Do systemu kontroli temperatury wytłaczarki, cyfrowego sterowania PLC lub ręcznego miernika kontroli temperatury
Łatwa obsługa, niezawodne działanie, wysoka wydajność wytłaczania, łatwa konserwacja
![]()
![]()
![]()
Lista maszyn:
| Podajnik | • Do podawania materiału do ekstrudera; |
| Wytłaczarka | • Światowej sławy komponent elektryczny marki: Siemens, Schneider, ABB itp.; • Przekładnia o wysokim momencie obrotowym z łożyskiem NSK/SKF; • Oryginalny silnik Siemens/WEG objęty globalnym serwisem pogwarancyjnym; • Śruba i cylinder bimetaliczny; • Inteligentny system sterowania PLC z interfejsem przyjaznym dla człowieka. |
| Umrzeć głową | • Materiał 3Cr13/3Cr17 • Kompletny zestaw zawiera głowicę matrycy, kalibrator i zbiornik chłodzący • Przystosować do pojedynczego, współwytłaczanego profilu z pianki imitującej marmur |
| Tabela kalibracji | • Dołącz pełny zestaw pompy próżniowej i wodnej • Szerokość: 240mm • Długość: 6000 mm • Niezależny panel operacyjny dla łatwej obsługi |
| Ciągnąć się | • Górna/dolna gąsienica napędzana oddzielnie i regulacja prędkości przez falownik • Szybko wymienne podkładki ułatwiające obsługę • Płyta instalacyjna jest wykonana z aluminium |
| Nóż | • Piła podnoszona z systemem odpylania z podwójną stacją •Synchroniczne sterowanie siłownikiem pneumatycznym lub serwomotorem |
| układarka | • Stal nierdzewna304 jako materiał stykający się • Rozładowanie napędzane przez cylinder pneumatyczny |
| Maszyna do tłoczenia na gorąco | • Dekoracyjny wzór i foliowa ochrona powierzchni produktu |
Specyfikacja:
| Części | NIE. | Nazwa | Marka |
| 1 Śruba i lufa | 1 | Projekt | Niemiecki projekt |
| 2 | Główne materiały | 38CrMoALA | |
| 3 | Ogrzewanie śrubowe | Ogrzewanie olejem silikonowym | |
| 4 | Podgrzewacz beczki | Grzałka odlewana z aluminium | |
| 5 | Lufa posiada próżniowy system odsysania | ||
| 2 Części napędowe | 1 | Głównym silnikiem | Marka Siemensa |
| 2 | Skrzynia biegów | Najlepsza marka w Chinach | |
| 3 Części elektryczne | 1 | falownik | Marka ABB |
| 2 | Stycznik | marki Schneider | |
| 3 | Przekaźnik | marki Schneider | |
| 4 | Przerywacz | Marka Delix | |
| 5 | Miernik temperatury | Marka RKK | |
| 6 | Silnik holowniczy | Marka Densena | |
| 7 | Skrzynia biegów do ciągnięcia | Skrzynia biegów o twardej powierzchni | |
| 8 | Pompa próżniowa | Marka Yvhuang | |
| 9 | Pompa wodna | Marka Yvhuang | |
| 10 | Silnik tnący | Marka Siemensa | |
| 11 | PLC | marki Schneider | |
| 4 części mechaniczne | Używamy maszyn CNC, aby zapewnić precyzję naszych części mechanicznych | ||
| 5 System ochrony | Posiadamy cały zestaw zabezpieczeń do naszych maszyn, takich jak: 1 Obecne zabezpieczenie przed przeciążeniem 2 Zabezpieczenie przed przeciążeniem momentu obrotowego 3 Alarm zablokowania ścieżki olejowej 4 Alarm przeciążenia próżni i tak dalej. |
||
| Aby uzyskać więcej informacji technicznych, skontaktuj się z nami przez e-mail. | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Alice
Tel: 13791964391